根据《太湖县人民医院2023年校园招聘专业技术人员公告》,经报名、资格审查、笔试程序,现将笔试、面试及总成绩予以公告。
序号 | 专业 | 准考证号 | 笔试成绩 | 抽签号 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 临床医学 | 直接面试 | 7 | 84.8 | 84.8 | |
2 | 临床医学 | 直接面试 | 3 | 84.4 | 84.4 | |
3 | 临床医学 | 23031601 | 70 | 1 | 81.8 | 75.9 |
4 | 临床医学 | 直接面试 | 4 | 75 | 75 | |
5 | 临床医学 | 23031603 | 48 | 2 | 79.2 | 63.6 |
6 | 临床医学 | 23031602 | 42 | 6 | 80.4 | 61.2 |
7 | 临床医学 | 23031604 | 34 | 5 | 78.6 | 56.3 |
太湖县人民医院招聘工作领导小组
2023年3月16日
扫一扫在手机打开当前页